| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版

兰州电机股份有限公司

大中型电机、中小型发电机、特种及伺服电机、新能源装备电机的研发制造和服务以及...

新闻中心
产品分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 工频无刷同步发电机
工频无刷同步发电机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:318工频无刷同步发电机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-28 09:02
  询价
详细信息
  • 品牌:兰州电机
  • 型号:其他
  • 电压等级:380V,其他

工频无刷同步发电机

型号 功率(KW) 电压(V) 功率因数 频率(Hz) 转速(r/min) 防护等级 接线方法 重量(kg) 绝缘等级
D005.22 5 220 0.9(滞后) 50 3000 IP21 单相 65 H
D010.42 220 1 50 3000 IP21 单相 150 F
D012.45 12 220 0.9(滞后) 50 1500 IP23 单相 158 F
B012.22 12 380 0.9(滞后) 50 3000 IP21 单相 167 H
B030.23 30 380 0.8(滞后) 50 3000 TP21 三相四线 120 H
B030.24 30 380 0.8(滞后) 50 3000 IP21 三相四线 218 H
B030.27 30 380 0.8(滞后) 50 3000 IP23 三相四线 171 H
B030.28 30 380 0.8(滞后) 50 3000 IP21 三相四线 195 F/H
B040.23 40 380 0.8(滞后) 50 3000 IP21 三相四线 180 H
B040.24 40 380 0.8(滞后) 50 3000 IP21 三相四线 265 F
B050.23 50 400 0.8(滞后) 50 3000 IP21 三相四线 265 F
B1554 16 400 0.8(滞后) 50 1500 IP21 三相四线 265 F
M28403 120 390 0.8(滞后) 50 1500 IP23 三相三线 177 F
M28404 120 390 0.8(滞后) 50 1500 IP23 三相三线 795 F
M28405 120 390 0.8(滞后) 50 1500 IP23 三相三线 795 F
M28406 120 390 0.8(滞后) 50 1500 IP23 三相三线 795 F
M28407 120 390 0.8(滞后) 50 1500 IP23 三相三线 795 F

工频柴油发电机组

型号 基本功率(kW) 耗油量-柴油(L/H) 耗油量-润滑油(L/H) 柴油发动机型号 额定功率 气缸数量 缸径(mm)*行程(mm) 总排量(L) 排风量(m3/min) 燃烧空气量(kg/h) 排烟量(kg/h) 排烟温度(C) 排气背压(Kpa) 润滑油容量(L) 冷却水总容量(L)
24GF 24 7.5 0.019 WD3.9D33E2 33 4 102x118 3.855 70 132 139 550 6 11 30
30GF 30 9.4 0.024 WP4.3D38E2 38 4 105x125 4.33 90 165 173 550 6 11 30
40GF 40 12.5 0.032 WP4.1D50E2 50 4 105x118 4.085 110 220 231 550 6 11 30
50GF 50 15 0.034 WP4D66E200 60 4 105x130 4.5 150 304.5 318 550 6 10 22
64GF 64 20 0.043 WP4D100E200 90 4 105x130 4.5 190 335.5 353 550 6 10 25
80GF 80 24.5 0.054 WP4D100E2O0 90 4 105x130 4.5 190 393.1 414 550 6 10 25
90GF 90 27.5 0.061 WP6D132E200 120 6 105x130 6.75 260 505 529 550 6 18 35
100GF 100 30.5 0.067 WP6D132E200 120 6 105x130 6.75 260 561 587 550 6 18 35
I20GF 120 36.5 0.081 WP6D152E200 138 6 105x130 6.75 320 658 690 550 6 18 35
1S0GF 150 45 0.081 WP10D200E200 182 6 126X130 9.726 418 907 946 600 6 23 42
1S0GF 180 55 0.097 WP10D238E200 216 6 126X130 9.726 418 960 1007 600 6 23 42
200GF 200 54 0.108 WP10D264E200 240 6 126X130 9.726 418 1076 1122 600 6 23 42
250GF 250 70 0.135 WP12D317E200 288 6 126X155 11.596 520 1472 1532 600 6 24 45
300GF 300 84 0.162 WP13D385E200 350 6 127X165 12.54 624 1664 1736 580 7.5 36 48
320GF 320 90 0.173 WP13D385E200 350 6 127X165 12.54 624 1775 1852 580 7.5 36 48
400GF 400 107 0.216 6M26D484E200 440 6 150x150 15.9 805 2230 2322 580 7.5 50 162
600GF 600 160 0.324 12M26 680 12 150x150 31.8 1185 3350 3490 580 7.5 113 243
700GF 700 187 0.378 I2MWWE200 880 12 150x150 31.8 1383 3890 4050 580 7.5 113 243
800GF 800 212 0.431 I2M26U96K200 880 12 150x150 31.8 1580 4440 4622 580 7.5
询价单
0条  相关评论