| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版

兰州电机股份有限公司

大中型电机、中小型发电机、特种及伺服电机、新能源装备电机的研发制造和服务以及...

新闻中心
产品分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 防沙涉水无刷同步发电机
防沙涉水无刷同步发电机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:629防沙涉水无刷同步发电机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-28 09:00
  询价
详细信息
  • 品牌:兰州电机
  • 型号:其他
  • 电压等级:380V,其他

防沙涉水无刷同步发电机

型号 额定参数 功率(KW) 额定参数 电压(V) 额定参数 功率因数 额定参数 频率(Hz) 额定参数 转速(r/min) 防护等级 接线方法 重量(kg) 绝缘等级
D005.23 5 230 0.9(滞后) 50 300 IP57 单相 114 F/H
D006.44 6 220 0.8(滞后) 50 1500 IP57 单相 160 F/H
D010.43 10 220 1 50 1500 IP57 单相 196 F/H
*D010.45 8(10) 220 1 50 1500 IP57 单相 165 F/H
E047 8 400 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 142 F/H
E052 10 380 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 171 F/H
E056 12 400 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 165 F/H
E041 12 400 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 165 F/H
E038 12 400 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 165 F/H
E031 14 380 1 50 1500 IP57 三相四线 196 F/H
E046 16 400 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 196 F/H
E042 18 380 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 320 F/H
E043 24 400 0.8(滞后) 50 1500 IP57 三相四线 342 F/H
E055 30 400 0.8(滞后) 50 3000 IP57 三相四线 292 F/H
E053 15 208 0.8(滞后) 400 3000 IP57 三相四线 282 H
询价单
0条  相关评论